
Hydraulic Transmissions For Engine Power Forklift
 
 
| Match Engine Technique Parameter: | |
| Rating input power | 24~33kW | 
| Rating rotate speed | 2300r/min~2600r/min | 
| Hydraulic Transmissions Parameter: | |
| Drive ratio (go forward / fall back ) | 19.2065 | 
| Circumgyrate way | clockwise (look on input port) | 
| Work oil | 20#steamship machine oil (or 6#、8#hydraulic transmissions oil ) | 
| Oil temperature | 70℃~95℃ | 
| Max. outline dimension | 740mm×470mm×450mm | 
| Torque Convertor Parameter: | |
| Max. torque ratio | K0=3.15 | 
| Pump ring diameter | ¢265mm | 
| Tiptop efficiency | ηmax=0.79 | 
| Enter oil pressure | 0.5~0.7 Mpa | 
| Rated torque at max. efficiency | MBgη=31N.m | 
The torque convertor is integrated with gearbox, it could be changed by different engine. More information, please contact us!